IKK for desa dan Kel.
2020-04-01 08:37:29
Lampiran IKK.II Untuk Desa | ||||||||
No | Urusan | No | IKK | Rumus/Persamaan | Satuan | Capaian LPP Desa | Ket. | |
Elemen data | Capaian Kinerja | |||||||
Urusan Wajib | ||||||||
1 | Pendidikan | 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak | % | 15 | 30,00 | Desa |
Jumlah anak usia 4 - 6 tahun | 50 | |||||||
2 | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) | Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis | % | 1780 | 98,89 | |||
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas | 1800 | |||||||
3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A | % | 20 | 26,67 | |||
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 75 | |||||||
4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/Mts/Paket B | % | 70 | 100,00 | |||
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun | 70 | |||||||
5 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI | % | 5 | 5,00 | |||
Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SD/MI | 100 | |||||||
6 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs | % | 3 | 6,00 | |||
Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs | 50 | |||||||
2 | Kesehatan | 7 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | Jumlah Seluruh Maskin yang mendapat Jaminan Kesehatan Sosial (KIS) | % | 713 | 89,13 | |
Jumlah seluruh Maskin di Desa | 800 | |||||||
3 | Lingkungan Hidup | 8 | Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk | Jumlah daya tampung TPS (m3) | per 1000 | 975 | 459,47 | |
Jumlah Penduduk | 2122 | |||||||
4 | Perumahan Rakyat dan Permukiman | 9 | Rumah Tangga ber Sanitasi | Jumlah rumah tangga ber sanitasi | % | 350 | 54,95 | Desa |
Jumlah total rumah tangga | 637 | |||||||
10 | Kawasan Kumuh | Luas kawasan kumuh | % | 0 | 0,00 | |||
luas wilayah Desa | 97 | |||||||
11 | Luas Ruang terbuka hijau | Luas ruang terbuka hijau | % | 75 | 77,32 | |||
luas wilayah Desa | 97 | |||||||
12 | Rumah tangga pengguna air bersih | Jumlah rumah tangga pengguna air bersih | % | 200 | 31,40 | |||
Jumlah seluruh rumah tangga | 637 | |||||||
13 | Lingkungan pemukiman kumuh | Luas lingkungan pemukiman kumuh | % | 0 | 0,00 | |||
luas wilayah Desa | 97 | |||||||
14 | Rumah layak huni | Jumlah rumah layak huni | % | 450 | 90,00 | |||
Jumlah seluruh rumah di wilayah Desa Ybs | 500 | |||||||
5 | Kepemudaan & Olahraga | 15 | Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) | Jumlah gelanggang/balai remaja di Desa | 1 | 0,47 | ||
Jumlah penduduk | per 1000 | 2122 | ||||||
16 | Lapangan olahraga | Jumlah lapangan olahraga di Desa | satuan | 1 | 0,47 | |||
Jumlah penduduk | per 1000 | 2122 | ||||||
Jumlah lapangan olahraga : | ||||||||
1. Lap sepakbola : .......... Lap | 1 | |||||||
2. Lap basket : .......... Lap | 0 | |||||||
3. Lap volley : ........... Lap | 1 | |||||||
4. Lap bulu tangkis : .......... Lap | 1 | |||||||
5. Kolam Renang : ........... Lap | 0 | |||||||
Jumlah : ............ Lap | 1 | |||||||
6 | Koperasi & UKM | 17 | Koperasi aktif | Jumlah Koperasi aktif di Desa | % | 0 | tdi | |
Jumlah seluruh koperasi di Desa | 0 | |||||||
18 | Usaha Mikro dan Kecil | Jumlah usaha makro dan kecil di Desa | % | 4 | 20,00 | |||
Jumlah seluruh UKM di Desa | 20 | |||||||
7 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 19 | Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | pekerja perempuan di lembaga pemerintah | % | 27 | 18,00 | Desa |
Jumlah pekerja perempuan | 150 | |||||||
20 | Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas | Jumlah anak perempuan usia>15 yang melek huruf | % | 20 | 100,00 | |||
Jumlah anak perempuan usia>15 | 20 | |||||||
8 | Komunikasi & Informatika | 21 | Web site milik pemerintah Desa | ada / tidak | Ada atau tidak | ada | ada | |
9 | Pertanahan | 22 | Luas lahan bersertifikat | Luas lahan bersertifikat di Desa (Milik Pemda) | ha | 3,00 | 0,20 | |
Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di Desa (Milik Pemda) | ha | 1.500,00 | ||||||
10 | Trantibumlinmas | 23 | Kegiatan pembinaan politik daerah | Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan politik di Desa | Kegiatan | 0 | 0 | |
24 | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | Kegiatan | 0 | 0 | |||
11 | Pemberdayaan Masyarakat & Desa | 25 | PKK aktif | Jumlah PKK aktif | % | 50 | 100,00 | |
Jumlah PKK | 50 | |||||||
26 | Posyandu | Jumlah Posyandu aktif | % | 1 | 100,00 | |||
Total Posyandu | 1 | |||||||
12 | Sosial | 27 | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat Di Desa | Buah | 0 | 0,00 | |
28 | Percentase penyandang cacat baik fisik dan mental,serta lanjut usia yg tdk potensial yg telah menerima jaminan sosial | Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun | % | 5 | 100,00 | |||
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun | 5 | |||||||
29 | PMKS yg memperoleh bantuan sosial | Jumlah PMKS yang diberikan bantuan | 10 | 100,00 | ||||
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan | % | 10 | ||||||
30 | Jumlah Pelajar kurang mampu yang memperoleh bantuan Sosial Program Anak Asuh (SD/Mi, SMP/Mts, SMA/SMK/MK dan Mahasiswa ) | Jumlah Pelajar yang diberikan bantuan | 115 | 100,00 | ||||
Jumlah Pelajar yang seharusnya menerima bantuan | % | 115 | ||||||
13 | Budaya | 31 | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya | Buah | 1 | 1,00 | Desa |
32 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | % | 0 | 0,00 | |||
Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah | 1 | |||||||
14 | Statistik | 33 | Buku / Profil tentang Desa | ada atau tidak | Ada atau tidak | ada | ada | |
15 | Perpustakaan | 34 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan Desa (Termasuk di Sekolah-sekolah yang ada di Desa Ybs) | % | 25 | 100,00 | |
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan Desa (Termasuk di Sekolah-sekolah yang ada di Desa Ybs) | 25 | |||||||
35 | Pengunjung perpustakaan | Jumlah kunjungan ke perpustakaan Desa (Termasuk di Sekolah-sekolah yang ada di Desa Ybs) | % | 30 | 100,00 | |||
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani | 30 |
- Perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- Ziarah ke Makam Mantan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Alm Drs. H. Abdullah Mokoginta dalam Rangka Memperingati HUT Ke-115 tahun Kota Kotamobagu
- Pelantikan Kepala Desa dan Badan Musyawaratan Desa Bilalang Dua
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bulan Juli 2024
- Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Bulan Juni 2024